| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:56 | MOL | 4 838 | -2.3% | 131 | 633 778 |
| 14:54:56 | MOL | 4 838 | -2.3% | 538 | 2 602 844 |
| 14:54:09 | MOL | 4 838 | -2.3% | 50 | 241 900 |
| 14:54:05 | MOL | 4 838 | -2.3% | 46 | 222 548 |
| 14:53:22 | MOL | 4 834 | -2.3% | 1 046 | 5 056 364 |
| 14:53:21 | MOL | 4 838 | -2.3% | 205 | 991 790 |
| 14:53:14 | MOL | 4 838 | -2.3% | 30 | 145 140 |
| 14:52:54 | MOL | 4 838 | -2.3% | 412 | 1 993 256 |
| 14:52:54 | MOL | 4 838 | -2.3% | 310 | 1 499 780 |
| 14:52:54 | MOL | 4 838 | -2.3% | 822 | 3 976 836 |
| 14:52:54 | MOL | 4 840 | -2.2% | 822 | 3 978 480 |
| 14:52:54 | MOL | 4 838 | -2.3% | 348 | 1 683 624 |
| 14:52:54 | MOL | 4 840 | -2.2% | 578 | 2 797 520 |
| 14:52:53 | MOL | 4 838 | -2.3% | 412 | 1 993 256 |
| 14:52:53 | MOL | 4 838 | -2.3% | 643 | 3 110 834 |
| 14:52:53 | MOL | 4 840 | -2.2% | 2 031 | 9 830 040 |
| 14:52:53 | MOL | 4 842 | -2.2% | 100 | 484 200 |
| 14:52:53 | MOL | 4 844 | -2.1% | 822 | 3 981 768 |
| 14:51:57 | MOL | 4 848 | -2.1% | 634 | 3 073 632 |
| 14:51:55 | MOL | 4 842 | -2.2% | 731 | 3 539 502 |
| 14:51:55 | MOL | 4 840 | -2.2% | 820 | 3 968 800 |
| 14:51:55 | MOL | 4 838 | -2.3% | 2 322 | 11 233 836 |
| 14:51:07 | MOL | 4 836 | -2.3% | 573 | 2 771 028 |
| 14:51:06 | MOL | 4 834 | -2.3% | 312 | 1 508 208 |
| 14:51:02 | MOL | 4 836 | -2.3% | 165 | 797 940 |
| 14:51:02 | MOL | 4 834 | -2.3% | 343 | 1 658 062 |
| 14:50:57 | MOL | 4 836 | -2.3% | 588 | 2 843 568 |
| 14:50:57 | MOL | 4 834 | -2.3% | 412 | 1 991 608 |
| 14:50:57 | MOL | 4 834 | -2.3% | 14 | 67 676 |
| 14:50:56 | MOL | 4 834 | -2.3% | 162 | 783 108 |
| 14:50:56 | MOL | 4 834 | -2.3% | 412 | 1 991 608 |
| 14:50:56 | MOL | 4 834 | -2.3% | 412 | 1 991 608 |
| 14:50:52 | MOL | 4 832 | -2.4% | 380 | 1 836 160 |
| 14:50:52 | MOL | 4 836 | -2.3% | 670 | 3 240 120 |
| 14:50:52 | MOL | 4 838 | -2.3% | 592 | 2 864 096 |
| 14:50:52 | MOL | 4 840 | -2.2% | 1 036 | 5 014 240 |
| 14:50:02 | MOL | 4 842 | -2.2% | 380 | 1 839 960 |
| 14:50:01 | MOL | 4 844 | -2.1% | 660 | 3 197 040 |
| 14:50:01 | MOL | 4 842 | -2.2% | 2 031 | 9 834 102 |
| 14:50:01 | MOL | 4 842 | -2.2% | 100 | 484 200 |
| 14:49:55 | MOL | 4 840 | -2.2% | 435 | 2 105 400 |
| 14:48:34 | MOL | 4 842 | -2.2% | 569 | 2 755 098 |
| 14:48:34 | MOL | 4 844 | -2.1% | 200 | 968 800 |
| 14:48:34 | MOL | 4 848 | -2.1% | 582 | 2 821 536 |
| 14:47:42 | MOL | 4 850 | -2.0% | 387 | 1 876 950 |
| 14:47:42 | MOL | 4 850 | -2.0% | 25 | 121 250 |
| 14:47:16 | MOL | 4 854 | -1.9% | 441 | 2 140 614 |
| 14:47:16 | MOL | 4 852 | -2.0% | 518 | 2 513 336 |
| 14:47:16 | MOL | 4 850 | -2.0% | 412 | 1 998 200 |
| 14:47:15 | MOL | 4 846 | -2.1% | 2 851 | 13 815 946 |
| 14:47:15 | MOL | 4 850 | -2.0% | 2 583 | 12 527 550 |
| 14:47:15 | MOL | 4 852 | -2.0% | 2 223 | 10 785 996 |
| 14:47:15 | MOL | 4 854 | -1.9% | 1 800 | 8 737 200 |
| 14:47:15 | MOL | 4 856 | -1.9% | 1 070 | 5 195 920 |
| 14:45:55 | MOL | 4 858 | -1.9% | 381 | 1 850 898 |
| 14:45:21 | MOL | 4 860 | -1.8% | 750 | 3 645 000 |
| 14:45:13 | MOL | 4 860 | -1.8% | 789 | 3 834 540 |
| 14:45:13 | MOL | 4 860 | -1.8% | 789 | 3 834 540 |
| 14:45:13 | MOL | 4 860 | -1.8% | 277 | 1 346 220 |
| 14:45:13 | MOL | 4 860 | -1.8% | 789 | 3 834 540 |
| 14:45:13 | MOL | 4 860 | -1.8% | 277 | 1 346 220 |
| 14:45:13 | MOL | 4 860 | -1.8% | 789 | 3 834 540 |
| 14:45:12 | MOL | 4 862 | -1.8% | 789 | 3 836 118 |
| 14:45:12 | MOL | 4 860 | -1.8% | 789 | 3 834 540 |
| 14:45:12 | MOL | 4 874 | -1.5% | 1 096 | 5 341 904 |
| 14:45:08 | MOL | 4 864 | -1.7% | 512 | 2 490 368 |
| 14:45:08 | MOL | 4 860 | -1.8% | 912 | 4 432 320 |
| 14:45:08 | MOL | 4 862 | -1.8% | 789 | 3 836 118 |
| 14:45:08 | MOL | 4 872 | -1.6% | 594 | 2 893 968 |
| 14:44:37 | MOL | 4 868 | -1.7% | 213 | 1 036 884 |
| 14:44:37 | MOL | 4 868 | -1.7% | 507 | 2 468 076 |
| 14:44:37 | MOL | 4 868 | -1.7% | 5 | 24 340 |
| 14:44:37 | MOL | 4 860 | -1.8% | 1 823 | 8 859 780 |
| 14:44:37 | MOL | 4 862 | -1.8% | 1 390 | 6 758 180 |
| 14:44:36 | MOL | 4 864 | -1.7% | 1 560 | 7 587 840 |
| 14:44:36 | MOL | 4 870 | -1.6% | 1 564 | 7 616 680 |
| 14:44:36 | MOL | 4 874 | -1.5% | 109 | 531 266 |
| 14:44:36 | MOL | 4 874 | -1.5% | 820 | 3 996 680 |
| 14:44:35 | MOL | 4 874 | -1.5% | 830 | 4 045 420 |
| 14:44:35 | MOL | 4 876 | -1.5% | 132 | 643 632 |
| 14:44:35 | MOL | 4 878 | -1.5% | 372 | 1 814 616 |
| 14:44:33 | MOL | 4 876 | -1.5% | 387 | 1 887 012 |
| 14:44:33 | MOL | 4 878 | -1.5% | 153 | 746 334 |
| 14:44:33 | MOL | 4 878 | -1.5% | 45 | 219 510 |
| 14:44:33 | MOL | 4 878 | -1.5% | 363 | 1 770 714 |
| 14:44:33 | MOL | 4 878 | -1.5% | 32 | 156 096 |
| 14:44:33 | MOL | 4 878 | -1.5% | 45 | 219 510 |
| 14:44:33 | MOL | 4 880 | -1.4% | 7 537 | 36 780 560 |
| 14:44:33 | MOL | 4 880 | -1.4% | 21 | 102 480 |
| 14:44:33 | MOL | 4 882 | -1.4% | 2 176 | 10 623 232 |
| 14:44:32 | MOL | 4 884 | -1.3% | 1 046 | 5 108 664 |
| 14:44:32 | MOL | 4 886 | -1.3% | 958 | 4 680 788 |
| 14:44:32 | MOL | 4 886 | -1.3% | 820 | 4 006 520 |
| 14:43:29 | MOL | 4 888 | -1.3% | 347 | 1 696 136 |
| 14:41:37 | MOL | 4 890 | -1.2% | 500 | 2 445 000 |
| 14:40:48 | MOL | 4 886 | -1.3% | 13 | 63 518 |
| 14:37:55 | MOL | 4 886 | -1.3% | 370 | 1 807 820 |
| 14:36:28 | MOL | 4 890 | -1.2% | 12 | 58 680 |
| 14:35:28 | MOL | 4 890 | -1.2% | 13 | 63 570 |
| 14:31:02 | MOL | 4 886 | -1.3% | 83 | 405 538 |
| 14:30:11 | MOL | 4 890 | -1.2% | 400 | 1 956 000 |
| 14:29:32 | MOL | 4 890 | -1.2% | 132 | 645 480 |
| 14:26:55 | MOL | 4 890 | -1.2% | 107 | 523 230 |
| 14:26:55 | MOL | 4 888 | -1.3% | 893 | 4 364 984 |
| 14:26:30 | MOL | 4 886 | -1.3% | 5 | 24 430 |
| 14:23:44 | MOL | 4 886 | -1.3% | 319 | 1 558 634 |
| 14:23:01 | MOL | 4 886 | -1.3% | 400 | 1 954 400 |
| 14:20:03 | MOL | 4 888 | -1.3% | 20 | 97 760 |
| 14:18:06 | MOL | 4 886 | -1.3% | 64 | 312 704 |
| 14:14:55 | MOL | 4 886 | -1.3% | 100 | 488 600 |
| 14:11:53 | MOL | 4 888 | -1.3% | 887 | 4 335 656 |
| 14:09:00 | MOL | 4 886 | -1.3% | 2 292 | 11 198 712 |
| 14:09:00 | MOL | 4 890 | -1.2% | 22 | 107 580 |
| 14:07:03 | MOL | 4 886 | -1.3% | 350 | 1 710 100 |
| 14:06:47 | MOL | 4 890 | -1.2% | 5 | 24 450 |
| 14:06:14 | MOL | 4 886 | -1.3% | 5 | 24 430 |
| 14:04:15 | MOL | 4 884 | -1.3% | 376 | 1 836 384 |
| 14:03:49 | MOL | 4 886 | -1.3% | 20 | 97 720 |
| 13:58:07 | MOL | 4 886 | -1.3% | 1 993 | 9 737 798 |
| 13:55:09 | MOL | 4 886 | -1.3% | 300 | 1 465 800 |
| 13:48:45 | MOL | 4 886 | -1.3% | 200 | 977 200 |
| 13:45:12 | MOL | 4 886 | -1.3% | 11 | 53 746 |
| 13:45:12 | MOL | 4 882 | -1.4% | 151 | 737 182 |
| 13:41:33 | MOL | 4 882 | -1.4% | 251 | 1 225 382 |
| 13:38:09 | MOL | 4 886 | -1.3% | 1 118 | 5 462 548 |
| 13:37:49 | MOL | 4 882 | -1.4% | 936 | 4 569 552 |
| 13:36:34 | MOL | 4 882 | -1.4% | 1 125 | 5 492 250 |
| 13:36:24 | MOL | 4 880 | -1.4% | 986 | 4 811 680 |
| 13:36:15 | MOL | 4 874 | -1.5% | 902 | 4 396 348 |
| 13:35:50 | MOL | 4 878 | -1.5% | 827 | 4 034 106 |
| 13:35:17 | MOL | 4 876 | -1.5% | 330 | 1 609 080 |
| 13:35:17 | MOL | 4 874 | -1.5% | 350 | 1 705 900 |
| 13:35:15 | MOL | 4 872 | -1.6% | 365 | 1 778 280 |
| 13:34:44 | MOL | 4 876 | -1.5% | 513 | 2 501 388 |
| 13:34:43 | MOL | 4 874 | -1.5% | 736 | 3 587 264 |
| 13:34:43 | MOL | 4 876 | -1.5% | 2 168 | 10 571 168 |
| 13:34:43 | MOL | 4 878 | -1.5% | 590 | 2 878 020 |
| 13:34:43 | MOL | 4 878 | -1.5% | 130 | 634 140 |
| 13:33:51 | MOL | 4 880 | -1.4% | 96 | 468 480 |
| 13:32:28 | MOL | 4 884 | -1.3% | 14 | 68 376 |
| 13:32:02 | MOL | 4 884 | -1.3% | 10 | 48 840 |
| 13:30:17 | MOL | 4 884 | -1.3% | 1 | 4 884 |
| 13:28:51 | MOL | 4 884 | -1.3% | 1 | 4 884 |
| 13:25:18 | MOL | 4 884 | -1.3% | 50 | 244 200 |
| 13:22:51 | MOL | 4 880 | -1.4% | 864 | 4 216 320 |
| 13:20:15 | MOL | 4 880 | -1.4% | 31 | 151 280 |
| 13:20:09 | MOL | 4 884 | -1.3% | 28 | 136 752 |
| 13:19:59 | MOL | 4 880 | -1.4% | 168 | 819 840 |
| 13:18:28 | MOL | 4 884 | -1.3% | 21 | 102 564 |
| 13:12:54 | MOL | 4 884 | -1.3% | 204 | 996 336 |
| 13:12:25 | MOL | 4 880 | -1.4% | 411 | 2 005 680 |
| 13:10:10 | MOL | 4 884 | -1.3% | 15 | 73 260 |
| 13:08:37 | MOL | 4 882 | -1.4% | 576 | 2 812 032 |
| 13:08:37 | MOL | 4 890 | -1.2% | 20 | 97 800 |
| 13:06:40 | MOL | 4 882 | -1.4% | 485 | 2 367 770 |
| 13:06:40 | MOL | 4 884 | -1.3% | 15 | 73 260 |
| 13:05:00 | MOL | 4 884 | -1.3% | 1 000 | 4 884 000 |
| 13:03:33 | MOL | 4 892 | -1.2% | 15 | 73 380 |
| 12:57:50 | MOL | 4 882 | -1.4% | 155 | 756 710 |
| 12:57:16 | MOL | 4 892 | -1.2% | 345 | 1 687 740 |
| 12:57:06 | MOL | 4 888 | -1.3% | 939 | 4 589 832 |
| 12:57:05 | MOL | 4 890 | -1.2% | 15 | 73 350 |
| 12:57:04 | MOL | 4 892 | -1.2% | 100 | 489 200 |
| 12:57:04 | MOL | 4 900 | -1.0% | 1 029 | 5 042 100 |
| 12:57:03 | MOL | 4 894 | -1.1% | 80 | 391 520 |
| 12:57:03 | MOL | 4 900 | -1.0% | 12 | 58 800 |
| 12:57:02 | MOL | 4 902 | -1.0% | 5 | 24 510 |
| 12:57:02 | MOL | 4 902 | -1.0% | 24 | 117 648 |
| 12:57:02 | MOL | 4 902 | -1.0% | 21 | 102 942 |
| 12:57:02 | MOL | 4 902 | -1.0% | 34 | 166 668 |
| 12:57:02 | MOL | 4 904 | -0.9% | 2 325 | 11 401 800 |
| 12:57:02 | MOL | 4 906 | -0.9% | 131 | 642 686 |
| 12:57:02 | MOL | 4 906 | -0.9% | 1 872 | 9 184 032 |
| 12:57:02 | MOL | 4 908 | -0.8% | 1 919 | 9 418 452 |
| 12:56:41 | MOL | 4 910 | -0.8% | 431 | 2 116 210 |
| 12:51:50 | MOL | 4 916 | -0.7% | 506 | 2 487 496 |
| 12:51:50 | MOL | 4 914 | -0.7% | 276 | 1 356 264 |
| 12:51:50 | MOL | 4 912 | -0.8% | 117 | 574 704 |
| 12:49:23 | MOL | 4 912 | -0.8% | 200 | 982 400 |
| 12:47:23 | MOL | 4 912 | -0.8% | 39 | 191 568 |
| 12:46:21 | MOL | 4 916 | -0.7% | 5 | 24 580 |
| 12:43:20 | MOL | 4 916 | -0.7% | 29 | 142 564 |
| 12:41:32 | MOL | 4 908 | -0.8% | 122 | 598 776 |
| 12:41:11 | MOL | 4 916 | -0.7% | 23 | 113 068 |
| 12:40:04 | MOL | 4 916 | -0.7% | 7 | 34 412 |
| 12:39:56 | MOL | 4 916 | -0.7% | 24 | 117 984 |
| 12:39:21 | MOL | 4 910 | -0.8% | 262 | 1 286 420 |
| 12:39:21 | MOL | 4 908 | -0.8% | 138 | 677 304 |
| 12:39:21 | MOL | 4 910 | -0.8% | 346 | 1 698 860 |
| 12:36:51 | MOL | 4 916 | -0.7% | 899 | 4 419 484 |
| 12:33:11 | MOL | 4 916 | -0.7% | 8 | 39 328 |
| 12:32:36 | MOL | 4 916 | -0.7% | 53 | 260 548 |
| 12:30:20 | MOL | 4 916 | -0.7% | 13 | 63 908 |
| 12:27:32 | MOL | 4 916 | -0.7% | 203 | 997 948 |
| 12:27:10 | MOL | 4 908 | -0.8% | 380 | 1 865 040 |
| 12:23:51 | MOL | 4 908 | -0.8% | 214 | 1 050 312 |
| 12:23:51 | MOL | 4 908 | -0.8% | 169 | 829 452 |
| 12:23:51 | MOL | 4 910 | -0.8% | 69 | 338 790 |
| 12:17:10 | MOL | 4 916 | -0.7% | 897 | 4 409 652 |
| 12:12:43 | MOL | 4 908 | -0.8% | 95 | 466 260 |
| 12:11:38 | MOL | 4 914 | -0.7% | 2 | 9 828 |
| 12:10:52 | MOL | 4 910 | -0.8% | 270 | 1 325 700 |
| 12:10:52 | MOL | 4 916 | -0.7% | 917 | 4 507 972 |
| 12:10:52 | MOL | 4 910 | -0.8% | 69 | 338 790 |
| 12:06:41 | MOL | 4 908 | -0.8% | 421 | 2 066 268 |
| 12:06:41 | MOL | 4 910 | -0.8% | 61 | 299 510 |
| 11:52:21 | MOL | 4 914 | -0.7% | 1 268 | 6 230 952 |
| 11:51:03 | MOL | 4 914 | -0.7% | 5 | 24 570 |
| 11:50:42 | MOL | 4 914 | -0.7% | 30 | 147 420 |
| 11:50:27 | MOL | 4 910 | -0.8% | 1 175 | 5 769 250 |
| 11:50:27 | MOL | 4 910 | -0.8% | 820 | 4 026 200 |
| 11:49:31 | MOL | 4 914 | -0.7% | 2 | 9 828 |
| 11:47:46 | MOL | 4 910 | -0.8% | 617 | 3 029 470 |
| 11:43:31 | MOL | 4 914 | -0.7% | 4 | 19 656 |
| 11:43:26 | MOL | 4 912 | -0.8% | 280 | 1 375 360 |
| 11:42:03 | MOL | 4 912 | -0.8% | 1 | 4 912 |
| 11:41:19 | MOL | 4 912 | -0.8% | 5 | 24 560 |
| 11:40:15 | MOL | 4 910 | -0.8% | 408 | 2 003 280 |
| 11:26:15 | MOL | 4 916 | -0.7% | 1 200 | 5 899 200 |
| 11:23:19 | MOL | 4 912 | -0.8% | 195 | 957 840 |
| 11:23:19 | MOL | 4 916 | -0.7% | 5 000 | 24 580 000 |
| 11:22:49 | MOL | 4 916 | -0.7% | 3 | 14 748 |
| 11:22:26 | MOL | 4 916 | -0.7% | 20 | 98 320 |
| 11:22:20 | MOL | 4 912 | -0.8% | 410 | 2 013 920 |
| 11:18:40 | MOL | 4 898 | -1.1% | 65 | 318 370 |
| 11:17:45 | MOL | 4 898 | -1.1% | 100 | 489 800 |
| 11:15:31 | MOL | 4 902 | -1.0% | 280 | 1 372 560 |
| 11:15:01 | MOL | 4 902 | -1.0% | 514 | 2 519 628 |
| 11:15:00 | MOL | 4 900 | -1.0% | 708 | 3 469 200 |
| 11:15:00 | MOL | 4 898 | -1.1% | 183 | 896 334 |
| 11:15:00 | MOL | 4 898 | -1.1% | 265 | 1 297 970 |
| 11:15:00 | MOL | 4 898 | -1.1% | 1 052 | 5 152 696 |
| 11:13:35 | MOL | 4 912 | -0.8% | 257 | 1 262 384 |
| 11:11:44 | MOL | 4 912 | -0.8% | 21 | 103 152 |
| 11:09:18 | MOL | 4 912 | -0.8% | 510 | 2 505 120 |
| 11:09:18 | MOL | 4 910 | -0.8% | 1 139 | 5 592 490 |
| 11:09:18 | MOL | 4 914 | -0.7% | 1 694 | 8 324 316 |
| 11:09:18 | MOL | 4 916 | -0.7% | 1 240 | 6 095 840 |
| 11:08:59 | MOL | 4 926 | -0.5% | 2 368 | 11 664 768 |
| 11:08:38 | MOL | 4 934 | -0.3% | 15 | 74 010 |
| 11:08:31 | MOL | 4 920 | -0.6% | 473 | 2 327 160 |
| 11:08:29 | MOL | 4 924 | -0.5% | 360 | 1 772 640 |
| 11:08:28 | MOL | 4 920 | -0.6% | 1 556 | 7 655 520 |
| 11:08:28 | MOL | 4 918 | -0.6% | 156 | 767 208 |
| 11:08:24 | MOL | 4 916 | -0.7% | 1 593 | 7 831 188 |
| 11:08:23 | MOL | 4 918 | -0.6% | 156 | 767 208 |
| 11:08:09 | MOL | 4 920 | -0.6% | 747 | 3 675 240 |
| 11:08:09 | MOL | 4 924 | -0.5% | 5 000 | 24 620 000 |
| 11:08:09 | MOL | 4 926 | -0.5% | 212 | 1 044 312 |
| 11:08:09 | MOL | 4 928 | -0.4% | 141 | 694 848 |
| 11:08:09 | MOL | 4 928 | -0.4% | 920 | 4 533 760 |
| 11:08:09 | MOL | 4 928 | -0.4% | 690 | 3 400 320 |
| 11:08:09 | MOL | 4 930 | -0.4% | 1 901 | 9 371 930 |
| 11:08:09 | MOL | 4 932 | -0.4% | 1 558 | 7 684 056 |
| 11:08:09 | MOL | 4 932 | -0.4% | 373 | 1 839 636 |
| 11:08:09 | MOL | 4 932 | -0.4% | 28 | 138 096 |
| 11:08:08 | MOL | 4 934 | -0.3% | 1 066 | 5 259 644 |
| 11:08:08 | MOL | 4 936 | -0.3% | 166 | 819 376 |
| 11:08:08 | MOL | 4 934 | -0.3% | 41 | 202 294 |
| 11:08:08 | MOL | 4 936 | -0.3% | 1 721 | 8 494 856 |
| 11:08:08 | MOL | 4 936 | -0.3% | 43 | 212 248 |
| 11:08:08 | MOL | 4 936 | -0.3% | 121 | 597 256 |
| 11:08:08 | MOL | 4 938 | -0.2% | 47 | 232 086 |
| 11:08:08 | MOL | 4 936 | -0.3% | 35 | 172 760 |
| 11:08:08 | MOL | 4 938 | -0.2% | 675 | 3 333 150 |
| 11:08:08 | MOL | 4 940 | -0.2% | 827 | 4 085 380 |
| 11:08:08 | MOL | 4 940 | -0.2% | 654 | 3 230 760 |
| 11:06:17 | MOL | 4 942 | -0.2% | 50 | 247 100 |
| 11:01:34 | MOL | 4 940 | -0.2% | 145 | 716 300 |
| 11:00:17 | MOL | 4 944 | -0.1% | 191 | 944 304 |
| 10:59:08 | MOL | 4 938 | -0.2% | 25 | 123 450 |
| 10:58:43 | MOL | 4 944 | -0.1% | 86 | 425 184 |
| 10:58:43 | MOL | 4 938 | -0.2% | 820 | 4 049 160 |
| 10:57:30 | MOL | 4 936 | -0.3% | 77 | 380 072 |
| 10:56:32 | MOL | 4 934 | -0.3% | 397 | 1 958 798 |
| 10:55:27 | MOL | 4 934 | -0.3% | 178 | 878 252 |
| 10:55:27 | MOL | 4 930 | -0.4% | 25 | 123 250 |
| 10:50:23 | MOL | 4 940 | -0.2% | 25 | 123 500 |
| 10:50:22 | MOL | 4 934 | -0.3% | 546 | 2 693 964 |
| 10:50:22 | MOL | 4 930 | -0.4% | 548 | 2 701 640 |
| 10:50:20 | MOL | 4 930 | -0.4% | 1 000 | 4 930 000 |
| 10:46:31 | MOL | 4 930 | -0.4% | 38 | 187 340 |
| 10:37:07 | MOL | 4 930 | -0.4% | 2 | 9 860 |
| 10:35:21 | MOL | 4 924 | -0.5% | 886 | 4 362 664 |
| 10:35:20 | MOL | 4 922 | -0.6% | 700 | 3 445 400 |
| 10:35:14 | MOL | 4 920 | -0.6% | 400 | 1 968 000 |
| 10:35:13 | MOL | 4 920 | -0.6% | 985 | 4 846 200 |
| 10:34:43 | MOL | 4 920 | -0.6% | 715 | 3 517 800 |
| 10:34:43 | MOL | 4 916 | -0.7% | 60 | 294 960 |
| 10:33:07 | MOL | 4 920 | -0.6% | 11 | 54 120 |
| 10:31:12 | MOL | 4 920 | -0.6% | 1 085 | 5 338 200 |
| 10:29:57 | MOL | 4 912 | -0.8% | 862 | 4 234 144 |
| 10:29:27 | MOL | 4 908 | -0.8% | 18 | 88 344 |
| 10:29:13 | MOL | 4 906 | -0.9% | 1 423 | 6 981 238 |
| 10:29:13 | MOL | 4 906 | -0.9% | 585 | 2 870 010 |
| 10:29:07 | MOL | 4 904 | -0.9% | 349 | 1 711 496 |
| 10:29:07 | MOL | 4 902 | -1.0% | 372 | 1 823 544 |
| 10:28:55 | MOL | 4 900 | -1.0% | 403 | 1 974 700 |
| 10:28:08 | MOL | 4 902 | -1.0% | 510 | 2 500 020 |
| 10:26:19 | MOL | 4 900 | -1.0% | 8 | 39 200 |
| 10:26:12 | MOL | 4 902 | -1.0% | 154 | 754 908 |
| 10:23:44 | MOL | 4 900 | -1.0% | 250 | 1 225 000 |
| 10:20:03 | MOL | 4 898 | -1.1% | 25 | 122 450 |
| 10:18:55 | MOL | 4 900 | -1.0% | 130 | 637 000 |
| 10:18:55 | MOL | 4 902 | -1.0% | 1 040 | 5 098 080 |
| 10:16:48 | MOL | 4 908 | -0.8% | 5 | 24 540 |
| 10:12:09 | MOL | 4 900 | -1.0% | 20 | 98 000 |
| 10:09:25 | MOL | 4 900 | -1.0% | 100 | 490 000 |
| 10:09:17 | MOL | 4 912 | -0.8% | 40 | 196 480 |
| 10:09:01 | MOL | 4 900 | -1.0% | 216 | 1 058 400 |
| 10:04:37 | MOL | 4 894 | -1.1% | 1 | 4 894 |
| 10:04:27 | MOL | 4 912 | -0.8% | 52 | 255 424 |
| 10:01:47 | MOL | 4 910 | -0.8% | 20 | 98 200 |
| 09:59:51 | MOL | 4 908 | -0.8% | 25 | 122 700 |
| 09:58:02 | MOL | 4 900 | -1.0% | 459 | 2 249 100 |
| 09:58:02 | MOL | 4 894 | -1.1% | 634 | 3 102 796 |
| 09:58:01 | MOL | 4 890 | -1.2% | 286 | 1 398 540 |
| 09:58:00 | MOL | 4 888 | -1.3% | 929 | 4 540 952 |
| 09:58:00 | MOL | 4 888 | -1.3% | 465 | 2 272 920 |
| 09:58:00 | MOL | 4 888 | -1.3% | 170 | 830 960 |
| 09:58:00 | MOL | 4 886 | -1.3% | 33 | 161 238 |
| 09:57:20 | MOL | 4 884 | -1.3% | 1 746 | 8 527 464 |
| 09:57:20 | MOL | 4 884 | -1.3% | 500 | 2 442 000 |
| 09:56:30 | MOL | 4 884 | -1.3% | 54 | 263 736 |
| 09:55:04 | MOL | 4 884 | -1.3% | 11 | 53 724 |
| 09:54:52 | MOL | 4 880 | -1.4% | 100 | 488 000 |
| 09:53:48 | MOL | 4 884 | -1.3% | 10 | 48 840 |
| 09:50:51 | MOL | 4 876 | -1.5% | 50 | 243 800 |
| 09:49:45 | MOL | 4 880 | -1.4% | 360 | 1 756 800 |
| 09:49:45 | MOL | 4 880 | -1.4% | 651 | 3 176 880 |
| 09:49:45 | MOL | 4 882 | -1.4% | 607 | 2 963 374 |
| 09:49:45 | MOL | 4 880 | -1.4% | 652 | 3 181 760 |
| 09:49:45 | MOL | 4 876 | -1.5% | 416 | 2 028 416 |
| 09:49:36 | MOL | 4 882 | -1.4% | 411 | 2 006 502 |
| 09:49:36 | MOL | 4 862 | -1.8% | 1 154 | 5 610 748 |
| 09:49:35 | MOL | 4 860 | -1.8% | 37 | 179 820 |
| 09:49:35 | MOL | 4 862 | -1.8% | 200 | 972 400 |
| 09:49:35 | MOL | 4 864 | -1.7% | 1 000 | 4 864 000 |
| 09:49:35 | MOL | 4 870 | -1.6% | 150 | 730 500 |
| 09:49:35 | MOL | 4 872 | -1.6% | 1 000 | 4 872 000 |
| 09:49:35 | MOL | 4 876 | -1.5% | 50 | 243 800 |
| 09:49:35 | MOL | 4 880 | -1.4% | 1 055 | 5 148 400 |
| 09:49:35 | MOL | 4 882 | -1.4% | 906 | 4 423 092 |
| 09:49:35 | MOL | 4 886 | -1.3% | 1 000 | 4 886 000 |
| 09:49:35 | MOL | 4 890 | -1.2% | 1 000 | 4 890 000 |
| 09:49:35 | MOL | 4 892 | -1.2% | 4 206 | 20 575 752 |
| 09:49:35 | MOL | 4 894 | -1.1% | 1 000 | 4 894 000 |
| 09:49:35 | MOL | 4 898 | -1.1% | 478 | 2 341 244 |
| 09:49:35 | MOL | 4 900 | -1.0% | 2 918 | 14 298 200 |
| 09:49:35 | MOL | 4 900 | -1.0% | 2 143 | 10 500 700 |
| 09:49:35 | MOL | 4 902 | -1.0% | 423 | 2 073 546 |
| 09:49:14 | MOL | 4 904 | -0.9% | 2 398 | 11 759 792 |
| 09:49:14 | MOL | 4 906 | -0.9% | 1 497 | 7 344 282 |
| 09:49:14 | MOL | 4 908 | -0.8% | 59 | 289 572 |
| 09:49:14 | MOL | 4 910 | -0.8% | 839 | 4 119 490 |
| 09:49:14 | MOL | 4 908 | -0.8% | 72 | 353 376 |
| 09:49:14 | MOL | 4 910 | -0.8% | 1 523 | 7 477 930 |
| 09:48:28 | MOL | 4 910 | -0.8% | 100 | 491 000 |
| 09:46:04 | MOL | 4 912 | -0.8% | 2 | 9 824 |
| 09:44:00 | MOL | 4 908 | -0.8% | 5 | 24 540 |
| 09:43:43 | MOL | 4 906 | -0.9% | 1 437 | 7 049 922 |
| 09:43:43 | MOL | 4 908 | -0.8% | 740 | 3 631 920 |
| 09:43:43 | MOL | 4 908 | -0.8% | 437 | 2 144 796 |
| 09:43:43 | MOL | 4 908 | -0.8% | 500 | 2 454 000 |
