Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
17:05:12 | MOL | 2934 | 0.7% | 34844 | 102232296 |
16:59:32 | MOL | 2930 | 0.5% | 110 | 322300 |
16:59:32 | MOL | 2930 | 0.5% | 16 | 46880 |
16:59:32 | MOL | 2930 | 0.5% | 941 | 2757130 |
16:59:32 | MOL | 2930 | 0.5% | 135 | 395550 |
16:59:32 | MOL | 2930 | 0.5% | 2453 | 7187290 |
16:59:32 | MOL | 2928 | 0.5% | 1500 | 4392000 |
16:59:32 | MOL | 2926 | 0.4% | 157 | 459382 |
16:59:32 | MOL | 2924 | 0.3% | 1081 | 3160844 |
16:59:17 | MOL | 2924 | 0.3% | 284 | 830416 |
16:59:17 | MOL | 2924 | 0.3% | 1369 | 4002956 |
16:59:17 | MOL | 2920 | 0.2% | 1629 | 4756680 |
16:57:56 | MOL | 2920 | 0.2% | 107 | 312440 |
16:49:19 | MOL | 2920 | 0.2% | 230 | 671600 |
16:47:56 | MOL | 2920 | 0.2% | 14356 | 41919520 |
16:46:27 | MOL | 2922 | 0.3% | 1254 | 3664188 |
16:43:32 | MOL | 2920 | 0.2% | 3181 | 9288520 |
16:43:30 | MOL | 2920 | 0.2% | 47583 | 138942360 |
16:41:59 | MOL | 2920 | 0.2% | 50031 | 146090520 |
16:41:59 | MOL | 2922 | 0.3% | 3153 | 9213066 |
16:41:24 | MOL | 2924 | 0.3% | 50 | 146200 |
16:40:51 | MOL | 2924 | 0.3% | 500 | 1462000 |
16:39:42 | MOL | 2924 | 0.3% | 31 | 90644 |
16:39:42 | MOL | 2924 | 0.3% | 4229 | 12365596 |
16:38:39 | MOL | 2924 | 0.3% | 400 | 1169600 |
16:38:14 | MOL | 2926 | 0.4% | 44 | 128744 |
16:37:36 | MOL | 2924 | 0.3% | 1847 | 5400628 |
16:37:04 | MOL | 2924 | 0.3% | 34 | 99416 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 1810 | 5285200 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 688 | 2008960 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 892 | 2604640 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 1332 | 3889440 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 688 | 2008960 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 1332 | 3889440 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 440 | 1284800 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 910 | 2657200 |
16:35:36 | MOL | 2920 | 0.2% | 18112 | 52887040 |
16:35:36 | MOL | 2922 | 0.3% | 2146 | 6270612 |
16:35:20 | MOL | 2930 | 0.5% | 2123 | 6220390 |
16:35:19 | MOL | 2930 | 0.5% | 127 | 372110 |
16:35:13 | MOL | 2934 | 0.7% | 1724 | 5058216 |
16:35:03 | MOL | 2932 | 0.6% | 609 | 1785588 |
16:34:53 | MOL | 2930 | 0.5% | 688 | 2015840 |
16:34:33 | MOL | 2922 | 0.3% | 86 | 251292 |
16:34:02 | MOL | 2930 | 0.5% | 5015 | 14693950 |
16:34:02 | MOL | 2928 | 0.5% | 2207 | 6462096 |
16:33:44 | MOL | 2922 | 0.3% | 2766 | 8082252 |
16:33:43 | MOL | 2930 | 0.5% | 975 | 2856750 |
16:33:43 | MOL | 2930 | 0.5% | 45299 | 132726070 |
16:33:43 | MOL | 2930 | 0.5% | 2833 | 8300690 |
16:33:43 | MOL | 2928 | 0.5% | 1868 | 5469504 |
16:33:41 | MOL | 2924 | 0.3% | 353 | 1032172 |
16:33:41 | MOL | 2924 | 0.3% | 175 | 511700 |
16:33:41 | MOL | 2926 | 0.4% | 28 | 81928 |
16:33:38 | MOL | 2928 | 0.5% | 1174 | 3437472 |
16:33:17 | MOL | 2928 | 0.5% | 2354 | 6892512 |
16:33:15 | MOL | 2924 | 0.3% | 279 | 815796 |
16:33:15 | MOL | 2924 | 0.3% | 277 | 809948 |
16:33:01 | MOL | 2924 | 0.3% | 30 | 87720 |
16:30:41 | MOL | 2924 | 0.3% | 45 | 131580 |
16:30:12 | MOL | 2920 | 0.2% | 8750 | 25550000 |
16:29:54 | MOL | 2920 | 0.2% | 157 | 458440 |
16:29:54 | MOL | 2920 | 0.2% | 452 | 1319840 |
16:29:54 | MOL | 2920 | 0.2% | 15641 | 45671720 |
16:29:46 | MOL | 2922 | 0.3% | 893 | 2609346 |
16:29:46 | MOL | 2920 | 0.2% | 10658 | 31121360 |
16:29:14 | MOL | 2922 | 0.3% | 175 | 511350 |
16:29:14 | MOL | 2918 | 0.1% | 1140 | 3326520 |
16:29:14 | MOL | 2920 | 0.2% | 688 | 2008960 |
16:29:14 | MOL | 2920 | 0.2% | 1000 | 2920000 |
16:29:14 | MOL | 2920 | 0.2% | 312 | 911040 |
16:29:14 | MOL | 2920 | 0.2% | 1000 | 2920000 |
16:29:14 | MOL | 2920 | 0.2% | 312 | 911040 |
16:29:14 | MOL | 2920 | 0.2% | 688 | 2008960 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 312 | 911040 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 1000 | 2920000 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 688 | 2008960 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 654 | 1909680 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 1276 | 3725920 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 108 | 315360 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 560 | 1635200 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 560 | 1635200 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 452 | 1319840 |
16:29:13 | MOL | 2920 | 0.2% | 1440 | 4204800 |
16:29:00 | MOL | 2930 | 0.5% | 7167 | 20999310 |
16:28:43 | MOL | 2932 | 0.6% | 121 | 354772 |
16:27:20 | MOL | 2936 | 0.8% | 60 | 176160 |
16:24:00 | MOL | 2934 | 0.7% | 41 | 120294 |
16:23:50 | MOL | 2934 | 0.7% | 284 | 833256 |
16:23:42 | MOL | 2934 | 0.7% | 200 | 586800 |
16:23:15 | MOL | 2936 | 0.8% | 20 | 58720 |
16:18:52 | MOL | 2936 | 0.8% | 129 | 378744 |
16:18:00 | MOL | 2932 | 0.6% | 644 | 1888208 |
16:17:59 | MOL | 2932 | 0.6% | 430 | 1260760 |
16:17:59 | MOL | 2932 | 0.6% | 90 | 263880 |
16:17:19 | MOL | 2936 | 0.8% | 3 | 8808 |
16:15:16 | MOL | 2936 | 0.8% | 20 | 58720 |
16:14:18 | MOL | 2936 | 0.8% | 1 | 2936 |
16:13:39 | MOL | 2936 | 0.8% | 1 | 2936 |
16:09:30 | MOL | 2936 | 0.8% | 850 | 2495600 |
16:06:14 | MOL | 2934 | 0.7% | 1100 | 3227400 |
16:05:09 | MOL | 2934 | 0.7% | 350 | 1026900 |
16:04:44 | MOL | 2932 | 0.6% | 405 | 1187460 |
16:03:45 | MOL | 2930 | 0.5% | 376 | 1101680 |
16:03:45 | MOL | 2930 | 0.5% | 5000 | 14650000 |
16:02:18 | MOL | 2932 | 0.6% | 200 | 586400 |
16:02:17 | MOL | 2930 | 0.5% | 6933 | 20313690 |
16:02:01 | MOL | 2930 | 0.5% | 3341 | 9789130 |
16:02:01 | MOL | 2928 | 0.5% | 200 | 585600 |
16:00:58 | MOL | 2926 | 0.4% | 262 | 766612 |
15:59:56 | MOL | 2926 | 0.4% | 382 | 1117732 |
15:59:36 | MOL | 2926 | 0.4% | 6 | 17556 |
15:59:23 | MOL | 2924 | 0.3% | 102 | 298248 |
15:58:41 | MOL | 2924 | 0.3% | 22 | 64328 |
15:57:13 | MOL | 2924 | 0.3% | 49 | 143276 |
15:57:13 | MOL | 2922 | 0.3% | 951 | 2778822 |
15:57:03 | MOL | 2920 | 0.2% | 244 | 712480 |
15:57:03 | MOL | 2920 | 0.2% | 1144 | 3340480 |
15:56:08 | MOL | 2920 | 0.2% | 286 | 835120 |
15:55:54 | MOL | 2920 | 0.2% | 40 | 116800 |
15:54:09 | MOL | 2922 | 0.3% | 11 | 32142 |
15:53:42 | MOL | 2920 | 0.2% | 12 | 35040 |
15:53:41 | MOL | 2920 | 0.2% | 400 | 1168000 |
15:48:24 | MOL | 2922 | 0.3% | 1946 | 5686212 |
15:47:56 | MOL | 2920 | 0.2% | 10 | 29200 |
15:47:56 | MOL | 2920 | 0.2% | 2 | 5840 |
15:47:56 | MOL | 2920 | 0.2% | 111 | 324120 |
15:47:56 | MOL | 2920 | 0.2% | 4578 | 13367760 |
15:47:46 | MOL | 2916 | 0.1% | 12 | 34992 |
15:45:48 | MOL | 2920 | 0.2% | 2 | 5840 |
15:44:45 | MOL | 2920 | 0.2% | 7 | 20440 |
15:44:32 | MOL | 2918 | 0.1% | 2126 | 6203668 |
15:44:24 | MOL | 2916 | 0.1% | 11 | 32076 |
15:44:24 | MOL | 2916 | 0.1% | 1 | 2916 |
15:44:24 | MOL | 2916 | 0.1% | 30 | 87480 |
15:43:47 | MOL | 2916 | 0.1% | 15 | 43740 |
15:41:07 | MOL | 2914 | 0.0% | 276 | 804264 |
15:38:23 | MOL | 2916 | 0.1% | 11 | 32076 |
15:36:40 | MOL | 2916 | 0.1% | 100 | 291600 |
15:33:45 | MOL | 2916 | 0.1% | 54 | 157464 |
15:29:42 | MOL | 2914 | 0.0% | 11 | 32054 |
15:29:42 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
15:29:42 | MOL | 2914 | 0.0% | 21 | 61194 |
15:29:32 | MOL | 2914 | 0.0% | 448 | 1305472 |
15:28:44 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
15:28:07 | MOL | 2912 | -0.1% | 12 | 34944 |
15:16:35 | MOL | 2918 | 0.1% | 314 | 916252 |
15:15:13 | MOL | 2918 | 0.1% | 60 | 175080 |
15:15:13 | MOL | 2916 | 0.1% | 20 | 58320 |
15:15:07 | MOL | 2912 | -0.1% | 1561 | 4545632 |
15:15:06 | MOL | 2916 | 0.1% | 894 | 2606904 |
15:14:58 | MOL | 2914 | 0.0% | 11 | 32054 |
15:14:58 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
15:14:58 | MOL | 2914 | 0.0% | 37 | 107818 |
15:14:57 | MOL | 2914 | 0.0% | 2089 | 6087346 |
15:11:36 | MOL | 2914 | 0.0% | 211 | 614854 |
15:11:04 | MOL | 2912 | -0.1% | 10 | 29120 |
15:11:04 | MOL | 2912 | -0.1% | 2 | 5824 |
15:11:04 | MOL | 2912 | -0.1% | 66 | 192192 |
15:11:03 | MOL | 2912 | -0.1% | 1890 | 5503680 |
15:08:46 | MOL | 2912 | -0.1% | 12 | 34944 |
15:07:26 | MOL | 2910 | -0.1% | 12 | 34920 |
15:07:26 | MOL | 2912 | -0.1% | 30 | 87360 |
15:03:49 | MOL | 2912 | -0.1% | 7 | 20384 |
15:02:57 | MOL | 2910 | -0.1% | 12 | 34920 |
15:02:13 | MOL | 2908 | -0.2% | 12 | 34896 |
14:59:16 | MOL | 2912 | -0.1% | 10 | 29120 |
14:57:34 | MOL | 2912 | -0.1% | 10 | 29120 |
14:56:27 | MOL | 2912 | -0.1% | 15 | 43680 |
14:52:47 | MOL | 2912 | -0.1% | 405 | 1179360 |
14:52:05 | MOL | 2914 | 0.0% | 1094 | 3187916 |
14:52:05 | MOL | 2912 | -0.1% | 2552 | 7431424 |
14:51:42 | MOL | 2912 | -0.1% | 65 | 189280 |
14:47:49 | MOL | 2908 | -0.2% | 228 | 663024 |
14:45:40 | MOL | 2908 | -0.2% | 8 | 23264 |
14:45:40 | MOL | 2908 | -0.2% | 4 | 11632 |
14:45:40 | MOL | 2908 | -0.2% | 33 | 95964 |
14:45:40 | MOL | 2910 | -0.1% | 300 | 873000 |
14:44:25 | MOL | 2908 | -0.2% | 12 | 34896 |
14:41:23 | MOL | 2912 | -0.1% | 94 | 273728 |
14:40:42 | MOL | 2912 | -0.1% | 850 | 2475200 |
14:39:39 | MOL | 2912 | -0.1% | 34 | 99008 |
14:38:37 | MOL | 2912 | -0.1% | 300 | 873600 |
14:23:41 | MOL | 2912 | -0.1% | 1 | 2912 |
14:20:33 | MOL | 2912 | -0.1% | 466 | 1356992 |
14:20:01 | MOL | 2910 | -0.1% | 4028 | 11721480 |
14:20:01 | MOL | 2910 | -0.1% | 35 | 101850 |
14:18:21 | MOL | 2906 | -0.3% | 15 | 43590 |
14:18:10 | MOL | 2910 | -0.1% | 9 | 26190 |
14:14:33 | MOL | 2906 | -0.3% | 56 | 162736 |
14:14:31 | MOL | 2910 | -0.1% | 2 | 5820 |
14:10:01 | MOL | 2910 | -0.1% | 50 | 145500 |
14:04:52 | MOL | 2910 | -0.1% | 222 | 646020 |
14:00:16 | MOL | 2910 | -0.1% | 2000 | 5820000 |
13:58:35 | MOL | 2910 | -0.1% | 65 | 189150 |
13:56:09 | MOL | 2910 | -0.1% | 10 | 29100 |
13:54:47 | MOL | 2910 | -0.1% | 500 | 1455000 |
13:54:28 | MOL | 2910 | -0.1% | 73 | 212430 |
13:50:50 | MOL | 2910 | -0.1% | 291 | 846810 |
13:47:40 | MOL | 2908 | -0.2% | 298 | 866584 |
13:47:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 1 | 2908 |
13:47:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 3 | 8724 |
13:47:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 8 | 23264 |
13:47:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 71 | 206468 |
13:47:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 252 | 732816 |
13:47:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 1483 | 4312564 |
13:46:05 | MOL | 2906 | -0.3% | 538 | 1563428 |
13:45:45 | MOL | 2908 | -0.2% | 8 | 23264 |
13:42:09 | MOL | 2908 | -0.2% | 40 | 116320 |
13:35:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 1 | 2908 |
13:34:48 | MOL | 2906 | -0.3% | 12 | 34872 |
13:27:33 | MOL | 2908 | -0.2% | 2 | 5816 |
13:27:05 | MOL | 2908 | -0.2% | 12 | 34896 |
13:26:10 | MOL | 2908 | -0.2% | 70 | 203560 |
13:24:07 | MOL | 2906 | -0.3% | 624 | 1813344 |
13:23:18 | MOL | 2904 | -0.3% | 12 | 34848 |
13:21:34 | MOL | 2906 | -0.3% | 1 | 2906 |
13:20:39 | MOL | 2906 | -0.3% | 2 | 5812 |
13:19:15 | MOL | 2902 | -0.4% | 4 | 11608 |
13:17:14 | MOL | 2906 | -0.3% | 59 | 171454 |
13:16:22 | MOL | 2902 | -0.4% | 305 | 885110 |
13:16:22 | MOL | 2904 | -0.3% | 225 | 653400 |
13:14:36 | MOL | 2906 | -0.3% | 31 | 90086 |
13:13:19 | MOL | 2906 | -0.3% | 250 | 726500 |
13:12:38 | MOL | 2906 | -0.3% | 18 | 52308 |
13:12:27 | MOL | 2906 | -0.3% | 12 | 34872 |
13:11:10 | MOL | 2906 | -0.3% | 2 | 5812 |
13:10:24 | MOL | 2904 | -0.3% | 20 | 58080 |
13:03:06 | MOL | 2906 | -0.3% | 111 | 322566 |
13:01:07 | MOL | 2902 | -0.4% | 808 | 2344816 |
13:01:07 | MOL | 2904 | -0.3% | 192 | 557568 |
12:59:59 | MOL | 2906 | -0.3% | 984 | 2859504 |
12:59:59 | MOL | 2904 | -0.3% | 2372 | 6888288 |
12:59:32 | MOL | 2904 | -0.3% | 57 | 165528 |
12:59:24 | MOL | 2904 | -0.3% | 500 | 1452000 |
12:57:04 | MOL | 2904 | -0.3% | 21 | 60984 |
12:49:19 | MOL | 2904 | -0.3% | 4 | 11616 |
12:48:59 | MOL | 2904 | -0.3% | 519 | 1507176 |
12:48:29 | MOL | 2904 | -0.3% | 330 | 958320 |
12:47:23 | MOL | 2904 | -0.3% | 60 | 174240 |
12:43:59 | MOL | 2902 | -0.4% | 75 | 217650 |
12:42:50 | MOL | 2904 | -0.3% | 50 | 145200 |
12:42:00 | MOL | 2904 | -0.3% | 328 | 952512 |
12:42:00 | MOL | 2906 | -0.3% | 71 | 206326 |
12:41:28 | MOL | 2908 | -0.2% | 46 | 133768 |
12:41:02 | MOL | 2906 | -0.3% | 6 | 17436 |
12:41:02 | MOL | 2906 | -0.3% | 163 | 473678 |
12:41:02 | MOL | 2906 | -0.3% | 86 | 249916 |
12:41:02 | MOL | 2908 | -0.2% | 163 | 474004 |
12:41:02 | MOL | 2908 | -0.2% | 656 | 1907648 |
12:40:29 | MOL | 2902 | -0.4% | 2197 | 6375694 |
12:40:29 | MOL | 2904 | -0.3% | 303 | 879912 |
12:40:13 | MOL | 2904 | -0.3% | 3000 | 8712000 |
12:39:53 | MOL | 2904 | -0.3% | 70 | 203280 |
12:38:51 | MOL | 2904 | -0.3% | 2500 | 7260000 |
12:36:44 | MOL | 2908 | -0.2% | 16 | 46528 |
12:35:52 | MOL | 2904 | -0.3% | 4700 | 13648800 |
12:35:52 | MOL | 2906 | -0.3% | 300 | 871800 |
12:33:22 | MOL | 2910 | -0.1% | 5 | 14550 |
12:32:49 | MOL | 2910 | -0.1% | 500 | 1455000 |
12:32:26 | MOL | 2908 | -0.2% | 100 | 290800 |
12:23:17 | MOL | 2906 | -0.3% | 1 | 2906 |
12:23:17 | MOL | 2906 | -0.3% | 21 | 61026 |
12:23:17 | MOL | 2906 | -0.3% | 115 | 334190 |
12:23:17 | MOL | 2906 | -0.3% | 899 | 2612494 |
12:22:18 | MOL | 2904 | -0.3% | 475 | 1379400 |
12:22:17 | MOL | 2910 | -0.1% | 2131 | 6201210 |
12:22:17 | MOL | 2908 | -0.2% | 235 | 683380 |
12:22:17 | MOL | 2910 | -0.1% | 2306 | 6710460 |
12:13:39 | MOL | 2908 | -0.2% | 265 | 770620 |
12:11:20 | MOL | 2904 | -0.3% | 12 | 34848 |
12:10:43 | MOL | 2910 | -0.1% | 15 | 43650 |
12:06:52 | MOL | 2910 | -0.1% | 16 | 46560 |
12:06:51 | MOL | 2904 | -0.3% | 4 | 11616 |
12:06:51 | MOL | 2904 | -0.3% | 4 | 11616 |
12:06:51 | MOL | 2904 | -0.3% | 4 | 11616 |
12:06:51 | MOL | 2906 | -0.3% | 50 | 145300 |
12:06:40 | MOL | 2910 | -0.1% | 67 | 194970 |
12:06:39 | MOL | 2904 | -0.3% | 800 | 2323200 |
12:05:41 | MOL | 2908 | -0.2% | 9 | 26172 |
12:04:05 | MOL | 2904 | -0.3% | 242 | 702768 |
11:55:46 | MOL | 2904 | -0.3% | 1700 | 4936800 |
11:55:13 | MOL | 2904 | -0.3% | 137 | 397848 |
11:53:37 | MOL | 2904 | -0.3% | 1699 | 4933896 |
11:53:37 | MOL | 2906 | -0.3% | 901 | 2618306 |
11:52:04 | MOL | 2912 | -0.1% | 3 | 8736 |
11:48:02 | MOL | 2906 | -0.3% | 1989 | 5780034 |
11:48:02 | MOL | 2906 | -0.3% | 11 | 31966 |
11:46:34 | MOL | 2914 | 0.0% | 90 | 262260 |
11:45:35 | MOL | 2906 | -0.3% | 132 | 383592 |
11:45:35 | MOL | 2906 | -0.3% | 148 | 430088 |
11:43:19 | MOL | 2910 | -0.1% | 60 | 174600 |
11:42:40 | MOL | 2906 | -0.3% | 295 | 857270 |
11:42:40 | MOL | 2906 | -0.3% | 705 | 2048730 |
11:41:16 | MOL | 2906 | -0.3% | 956 | 2778136 |
11:41:16 | MOL | 2906 | -0.3% | 24 | 69744 |
11:41:15 | MOL | 2904 | -0.3% | 23 | 66792 |
11:41:14 | MOL | 2904 | -0.3% | 10000 | 29040000 |
11:41:03 | MOL | 2904 | -0.3% | 311 | 903144 |
11:41:02 | MOL | 2904 | -0.3% | 86 | 249744 |
11:40:55 | MOL | 2904 | -0.3% | 2000 | 5808000 |
11:40:41 | MOL | 2904 | -0.3% | 100 | 290400 |
11:40:25 | MOL | 2904 | -0.3% | 475 | 1379400 |
11:38:46 | MOL | 2904 | -0.3% | 69 | 200376 |
11:38:46 | MOL | 2906 | -0.3% | 31 | 90086 |
11:38:35 | MOL | 2910 | -0.1% | 250 | 727500 |
11:38:30 | MOL | 2906 | -0.3% | 158 | 459148 |
11:38:30 | MOL | 2906 | -0.3% | 842 | 2446852 |
11:36:56 | MOL | 2908 | -0.2% | 127 | 369316 |
11:36:56 | MOL | 2908 | -0.2% | 1800 | 5234400 |
11:35:47 | MOL | 2908 | -0.2% | 300 | 872400 |
11:35:02 | MOL | 2908 | -0.2% | 150 | 436200 |
11:34:28 | MOL | 2908 | -0.2% | 71 | 206468 |
11:30:25 | MOL | 2908 | -0.2% | 963 | 2800404 |
11:29:09 | MOL | 2906 | -0.3% | 2 | 5812 |
11:27:43 | MOL | 2908 | -0.2% | 1 | 2908 |
11:27:04 | MOL | 2908 | -0.2% | 545 | 1584860 |
11:26:16 | MOL | 2910 | -0.1% | 346 | 1006860 |
11:26:16 | MOL | 2908 | -0.2% | 1374 | 3995592 |
11:25:54 | MOL | 2904 | -0.3% | 81 | 235224 |
11:23:52 | MOL | 2904 | -0.3% | 250 | 726000 |
11:23:52 | MOL | 2904 | -0.3% | 31 | 90024 |
11:23:52 | MOL | 2904 | -0.3% | 381 | 1106424 |
11:23:52 | MOL | 2904 | -0.3% | 381 | 1106424 |
11:23:52 | MOL | 2904 | -0.3% | 1505 | 4370520 |
11:23:52 | MOL | 2906 | -0.3% | 114 | 331284 |
11:23:48 | MOL | 2908 | -0.2% | 3 | 8724 |
11:23:15 | MOL | 2908 | -0.2% | 100 | 290800 |
11:20:44 | MOL | 2908 | -0.2% | 602 | 1750616 |
11:20:28 | MOL | 2910 | -0.1% | 15 | 43650 |
11:17:58 | MOL | 2908 | -0.2% | 33 | 95964 |
11:17:40 | MOL | 2910 | -0.1% | 70 | 203700 |
11:16:35 | MOL | 2908 | -0.2% | 132 | 383856 |
11:16:27 | MOL | 2910 | -0.1% | 12 | 34920 |
11:15:19 | MOL | 2908 | -0.2% | 262 | 761896 |
11:14:56 | MOL | 2910 | -0.1% | 431 | 1254210 |
11:14:56 | MOL | 2910 | -0.1% | 471 | 1370610 |
11:14:34 | MOL | 2914 | 0.0% | 15 | 43710 |
11:14:32 | MOL | 2914 | 0.0% | 400 | 1165600 |
11:14:11 | MOL | 2912 | -0.1% | 21 | 61152 |
11:12:40 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
11:12:37 | MOL | 2914 | 0.0% | 20 | 58280 |
11:11:47 | MOL | 2912 | -0.1% | 188 | 547456 |
11:11:47 | MOL | 2914 | 0.0% | 35 | 101990 |
11:11:47 | MOL | 2914 | 0.0% | 1386 | 4038804 |
11:09:00 | MOL | 2916 | 0.1% | 51 | 148716 |
11:07:37 | MOL | 2920 | 0.2% | 2 | 5840 |
11:05:25 | MOL | 2920 | 0.2% | 11 | 32120 |
11:05:22 | MOL | 2920 | 0.2% | 19 | 55480 |
11:04:25 | MOL | 2920 | 0.2% | 18 | 52560 |
11:02:54 | MOL | 2920 | 0.2% | 20 | 58400 |
11:01:20 | MOL | 2920 | 0.2% | 479 | 1398680 |
11:01:20 | MOL | 2918 | 0.1% | 521 | 1520278 |
11:00:22 | MOL | 2918 | 0.1% | 285 | 831630 |
10:59:46 | MOL | 2918 | 0.1% | 63 | 183834 |
10:55:44 | MOL | 2916 | 0.1% | 12 | 34992 |
10:55:41 | MOL | 2918 | 0.1% | 315 | 919170 |
10:55:41 | MOL | 2918 | 0.1% | 641 | 1870438 |
10:55:41 | MOL | 2918 | 0.1% | 1859 | 5424562 |
10:54:40 | MOL | 2918 | 0.1% | 9 | 26262 |
10:54:16 | MOL | 2918 | 0.1% | 12 | 35016 |
10:54:08 | MOL | 2920 | 0.2% | 100 | 292000 |
10:53:37 | MOL | 2918 | 0.1% | 12 | 35016 |
10:53:37 | MOL | 2920 | 0.2% | 8 | 23360 |
10:53:37 | MOL | 2920 | 0.2% | 25 | 73000 |
10:53:36 | MOL | 2918 | 0.1% | 500 | 1459000 |
10:53:36 | MOL | 2918 | 0.1% | 12 | 35016 |
10:53:35 | MOL | 2918 | 0.1% | 680 | 1984240 |
10:53:04 | MOL | 2920 | 0.2% | 2 | 5840 |
10:51:43 | MOL | 2918 | 0.1% | 3 | 8754 |
10:51:43 | MOL | 2918 | 0.1% | 2 | 5836 |
10:51:43 | MOL | 2918 | 0.1% | 7 | 20426 |
10:51:43 | MOL | 2918 | 0.1% | 81 | 236358 |
10:51:42 | MOL | 2918 | 0.1% | 363 | 1059234 |
10:51:41 | MOL | 2918 | 0.1% | 360 | 1050480 |
10:51:41 | MOL | 2918 | 0.1% | 2400 | 7003200 |
10:50:42 | MOL | 2916 | 0.1% | 681 | 1985796 |
10:49:43 | MOL | 2916 | 0.1% | 261 | 761076 |
10:49:28 | MOL | 2916 | 0.1% | 2 | 5832 |
10:49:04 | MOL | 2916 | 0.1% | 12 | 34992 |
10:49:03 | MOL | 2916 | 0.1% | 381 | 1110996 |
10:47:26 | MOL | 2916 | 0.1% | 60 | 174960 |
10:47:10 | MOL | 2916 | 0.1% | 9 | 26244 |
10:46:08 | MOL | 2916 | 0.1% | 70 | 204120 |
10:41:10 | MOL | 2916 | 0.1% | 1 | 2916 |
10:37:07 | MOL | 2914 | 0.0% | 12 | 34968 |
10:33:39 | MOL | 2916 | 0.1% | 4 | 11664 |
10:32:10 | MOL | 2916 | 0.1% | 1 | 2916 |
10:32:09 | MOL | 2914 | 0.0% | 47 | 136958 |
10:30:46 | MOL | 2914 | 0.0% | 12 | 34968 |
10:30:46 | MOL | 2916 | 0.1% | 40 | 116640 |
10:24:04 | MOL | 2916 | 0.1% | 1 | 2916 |
10:24:04 | MOL | 2916 | 0.1% | 43 | 125388 |
10:24:03 | MOL | 2914 | 0.0% | 10 | 29140 |
10:18:16 | MOL | 2916 | 0.1% | 1 | 2916 |
10:18:12 | MOL | 2910 | -0.1% | 30 | 87300 |
10:17:34 | MOL | 2918 | 0.1% | 1 | 2918 |
10:17:34 | MOL | 2918 | 0.1% | 3 | 8754 |
10:12:46 | MOL | 2918 | 0.1% | 61 | 177998 |
10:12:44 | MOL | 2918 | 0.1% | 95 | 277210 |
10:12:44 | MOL | 2916 | 0.1% | 1139 | 3321324 |
10:12:44 | MOL | 2914 | 0.0% | 766 | 2232124 |
10:09:16 | MOL | 2914 | 0.0% | 2 | 5828 |
10:09:16 | MOL | 2914 | 0.0% | 40 | 116560 |
10:08:47 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
10:08:47 | MOL | 2914 | 0.0% | 43 | 125302 |
10:07:53 | MOL | 2914 | 0.0% | 3 | 8742 |
10:07:52 | MOL | 2914 | 0.0% | 16 | 46624 |
10:07:52 | MOL | 2914 | 0.0% | 513 | 1494882 |
10:05:25 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
10:05:22 | MOL | 2914 | 0.0% | 16 | 46624 |
10:05:22 | MOL | 2910 | -0.1% | 20 | 58200 |
10:05:01 | MOL | 2914 | 0.0% | 1 | 2914 |
10:04:57 | MOL | 2906 | -0.3% | 24 | 69744 |
10:04:46 | MOL | 2914 | 0.0% | 7 | 20398 |
10:04:44 | MOL | 2908 | -0.2% | 225 | 654300 |
10:03:25 | MOL | 2908 | -0.2% | 19 | 55252 |
10:03:10 | MOL | 2916 | 0.1% | 74 | 215784 |
10:03:08 | MOL | 2906 | -0.3% | 3233 | 9395098 |
10:03:08 | MOL | 2906 | -0.3% | 470 | 1365820 |
10:03:08 | MOL | 2906 | -0.3% | 1010 | 2935060 |
09:56:16 | MOL | 2920 | 0.2% | 24 | 70080 |
