Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
14:54:58 | OTP | 28390 | -0.9% | 1 | 28390 |
14:54:33 | OTP | 28360 | -1.0% | 1 | 28360 |
14:53:15 | OTP | 28360 | -1.0% | 31 | 879160 |
14:52:57 | OTP | 28380 | -1.0% | 1000 | 28380000 |
14:51:37 | OTP | 28360 | -1.0% | 322 | 9131920 |
14:49:24 | OTP | 28380 | -1.0% | 3 | 85140 |
14:47:45 | OTP | 28380 | -1.0% | 30 | 851400 |
14:47:04 | OTP | 28380 | -1.0% | 5 | 141900 |
14:46:33 | OTP | 28380 | -1.0% | 270 | 7662600 |
14:45:28 | OTP | 28380 | -1.0% | 52 | 1475760 |
14:41:42 | OTP | 28380 | -1.0% | 105 | 2979900 |
14:40:12 | OTP | 28360 | -1.0% | 45 | 1276200 |
14:39:41 | OTP | 28380 | -1.0% | 82 | 2327160 |
14:38:55 | OTP | 28380 | -1.0% | 9 | 255420 |
14:34:45 | OTP | 28380 | -1.0% | 23 | 652740 |
14:34:20 | OTP | 28380 | -1.0% | 2 | 56760 |
14:33:51 | OTP | 28380 | -1.0% | 13 | 368940 |
14:27:54 | OTP | 28380 | -1.0% | 10 | 283800 |
14:27:25 | OTP | 28350 | -1.1% | 13 | 368550 |
14:27:25 | OTP | 28360 | -1.0% | 30 | 850800 |
14:27:07 | OTP | 28370 | -1.0% | 680 | 19291600 |
14:25:41 | OTP | 28360 | -1.0% | 167 | 4736120 |
14:25:41 | OTP | 28360 | -1.0% | 50 | 1418000 |
14:25:40 | OTP | 28360 | -1.0% | 234 | 6636240 |
14:25:40 | OTP | 28360 | -1.0% | 48 | 1361280 |
14:24:40 | OTP | 28360 | -1.0% | 196 | 5558560 |
14:24:29 | OTP | 28370 | -1.0% | 12 | 340440 |
14:24:11 | OTP | 28360 | -1.0% | 160 | 4537600 |
14:24:11 | OTP | 28370 | -1.0% | 42 | 1191540 |
14:24:11 | OTP | 28380 | -1.0% | 13 | 368940 |
14:24:06 | OTP | 28380 | -1.0% | 34 | 964920 |
14:24:06 | OTP | 28390 | -0.9% | 166 | 4712740 |
14:24:03 | OTP | 28400 | -0.9% | 482 | 13688800 |
14:24:03 | OTP | 28400 | -0.9% | 3 | 85200 |
14:24:03 | OTP | 28400 | -0.9% | 185 | 5254000 |
14:24:03 | OTP | 28400 | -0.9% | 500 | 14200000 |
14:24:03 | OTP | 28400 | -0.9% | 1459 | 41435600 |
14:22:53 | OTP | 28420 | -0.8% | 4 | 113680 |
14:22:35 | OTP | 28420 | -0.8% | 30 | 852600 |
14:21:02 | OTP | 28420 | -0.8% | 30 | 852600 |
14:19:00 | OTP | 28420 | -0.8% | 4 | 113680 |
14:15:10 | OTP | 28400 | -0.9% | 108 | 3067200 |
14:07:37 | OTP | 28400 | -0.9% | 90 | 2556000 |
14:05:58 | OTP | 28400 | -0.9% | 18 | 511200 |
14:05:58 | OTP | 28410 | -0.9% | 57 | 1619370 |
14:05:54 | OTP | 28440 | -0.8% | 85 | 2417400 |
14:05:53 | OTP | 28410 | -0.9% | 28 | 795480 |
14:05:53 | OTP | 28420 | -0.8% | 30 | 852600 |
14:05:53 | OTP | 28440 | -0.8% | 342 | 9726480 |
14:05:40 | OTP | 28440 | -0.8% | 173 | 4920120 |
14:05:33 | OTP | 28450 | -0.7% | 256 | 7283200 |
14:05:33 | OTP | 28450 | -0.7% | 1478 | 42049100 |
14:05:32 | OTP | 28440 | -0.8% | 1022 | 29065680 |
14:05:22 | OTP | 28410 | -0.9% | 11 | 312510 |
14:00:13 | OTP | 28410 | -0.9% | 3 | 85230 |
14:00:13 | OTP | 28420 | -0.8% | 57 | 1619940 |
13:59:55 | OTP | 28420 | -0.8% | 15 | 426300 |
13:59:55 | OTP | 28430 | -0.8% | 15 | 426450 |
13:58:10 | OTP | 28430 | -0.8% | 65 | 1847950 |
13:57:40 | OTP | 28430 | -0.8% | 30 | 852900 |
13:57:16 | OTP | 28440 | -0.8% | 85 | 2417400 |
13:57:16 | OTP | 28440 | -0.8% | 382 | 10864080 |
13:57:15 | OTP | 28440 | -0.8% | 118 | 3355920 |
13:56:30 | OTP | 28450 | -0.7% | 122 | 3470900 |
13:56:30 | OTP | 28440 | -0.8% | 200 | 5688000 |
13:56:29 | OTP | 28440 | -0.8% | 1752 | 49826880 |
13:56:28 | OTP | 28430 | -0.8% | 369 | 10490670 |
13:56:27 | OTP | 28420 | -0.8% | 57 | 1619940 |
13:54:21 | OTP | 28420 | -0.8% | 324 | 9208080 |
13:54:21 | OTP | 28420 | -0.8% | 210 | 5968200 |
13:54:21 | OTP | 28430 | -0.8% | 1 | 28430 |
13:54:21 | OTP | 28430 | -0.8% | 10 | 284300 |
13:54:21 | OTP | 28430 | -0.8% | 526 | 14954180 |
13:54:18 | OTP | 28430 | -0.8% | 1 | 28430 |
13:51:49 | OTP | 28390 | -0.9% | 4 | 113560 |
13:48:10 | OTP | 28390 | -0.9% | 5 | 141950 |
13:48:10 | OTP | 28410 | -0.9% | 95 | 2698950 |
13:44:28 | OTP | 28420 | -0.8% | 145 | 4120900 |
13:44:28 | OTP | 28420 | -0.8% | 111 | 3154620 |
13:44:10 | OTP | 28430 | -0.8% | 178 | 5060540 |
13:44:10 | OTP | 28440 | -0.8% | 246 | 6996240 |
13:44:10 | OTP | 28430 | -0.8% | 104 | 2956720 |
13:43:40 | OTP | 28430 | -0.8% | 1186 | 33717980 |
13:43:39 | OTP | 28420 | -0.8% | 193 | 5485060 |
13:43:39 | OTP | 28420 | -0.8% | 204 | 5797680 |
13:43:38 | OTP | 28410 | -0.9% | 568 | 16136880 |
13:43:37 | OTP | 28400 | -0.9% | 553 | 15705200 |
13:42:59 | OTP | 28410 | -0.9% | 1 | 28410 |
13:42:59 | OTP | 28410 | -0.9% | 19 | 539790 |
13:41:09 | OTP | 28400 | -0.9% | 319 | 9059600 |
13:41:09 | OTP | 28400 | -0.9% | 140 | 3976000 |
13:41:09 | OTP | 28400 | -0.9% | 140 | 3976000 |
13:41:09 | OTP | 28400 | -0.9% | 295 | 8378000 |
13:41:08 | OTP | 28390 | -0.9% | 584 | 16579760 |
13:41:08 | OTP | 28390 | -0.9% | 49 | 1391110 |
13:41:07 | OTP | 28380 | -1.0% | 48 | 1362240 |
13:41:06 | OTP | 28370 | -1.0% | 470 | 13333900 |
13:41:05 | OTP | 28360 | -1.0% | 592 | 16789120 |
13:40:56 | OTP | 28360 | -1.0% | 10 | 283600 |
13:38:58 | OTP | 28350 | -1.1% | 50 | 1417500 |
13:37:35 | OTP | 28340 | -1.1% | 8 | 226720 |
13:37:35 | OTP | 28350 | -1.1% | 10 | 283500 |
13:37:35 | OTP | 28360 | -1.0% | 6 | 170160 |
13:37:35 | OTP | 28380 | -1.0% | 226 | 6413880 |
13:35:17 | OTP | 28420 | -0.8% | 149 | 4234580 |
13:35:16 | OTP | 28390 | -0.9% | 1820 | 51669800 |
13:35:15 | OTP | 28380 | -1.0% | 543 | 15410340 |
13:34:21 | OTP | 28340 | -1.1% | 21 | 595140 |
13:34:16 | OTP | 28380 | -1.0% | 150 | 4257000 |
13:34:06 | OTP | 28370 | -1.0% | 100 | 2837000 |
13:33:15 | OTP | 28370 | -1.0% | 106 | 3007220 |
13:33:15 | OTP | 28360 | -1.0% | 80 | 2268800 |
13:33:15 | OTP | 28370 | -1.0% | 130 | 3688100 |
13:33:15 | OTP | 28370 | -1.0% | 285 | 8085450 |
13:33:15 | OTP | 28370 | -1.0% | 954 | 27064980 |
13:33:13 | OTP | 28350 | -1.1% | 616 | 17463600 |
13:33:12 | OTP | 28340 | -1.1% | 456 | 12923040 |
13:33:12 | OTP | 28340 | -1.1% | 1 | 28340 |
13:33:12 | OTP | 28340 | -1.1% | 1 | 28340 |
13:33:12 | OTP | 28340 | -1.1% | 1 | 28340 |
13:33:11 | OTP | 28330 | -1.2% | 89 | 2521370 |
13:33:10 | OTP | 28330 | -1.2% | 1 | 28330 |
13:33:10 | OTP | 28330 | -1.2% | 9 | 254970 |
13:33:07 | OTP | 28330 | -1.2% | 100 | 2833000 |
13:32:58 | OTP | 28320 | -1.2% | 130 | 3681600 |
13:32:14 | OTP | 28330 | -1.2% | 29 | 821570 |
13:32:14 | OTP | 28330 | -1.2% | 26 | 736580 |
13:32:14 | OTP | 28350 | -1.1% | 5 | 141750 |
13:31:51 | OTP | 28380 | -1.0% | 88 | 2497440 |
13:30:31 | OTP | 28350 | -1.1% | 53 | 1502550 |
13:30:31 | OTP | 28360 | -1.0% | 47 | 1332920 |
13:30:17 | OTP | 28360 | -1.0% | 219 | 6210840 |
13:30:12 | OTP | 28360 | -1.0% | 121 | 3431560 |
13:30:12 | OTP | 28370 | -1.0% | 24 | 680880 |
13:30:08 | OTP | 28390 | -0.9% | 159 | 4514010 |
13:30:08 | OTP | 28380 | -1.0% | 168 | 4767840 |
13:30:08 | OTP | 28380 | -1.0% | 46 | 1305480 |
13:30:07 | OTP | 28390 | -0.9% | 1079 | 30632810 |
13:30:06 | OTP | 28380 | -1.0% | 157 | 4455660 |
13:30:05 | OTP | 28370 | -1.0% | 319 | 9050030 |
13:30:04 | OTP | 28350 | -1.1% | 118 | 3345300 |
13:30:03 | OTP | 28350 | -1.1% | 603 | 17095050 |
13:30:02 | OTP | 28340 | -1.1% | 258 | 7311720 |
13:30:01 | OTP | 28330 | -1.2% | 459 | 13003470 |
13:29:26 | OTP | 28310 | -1.2% | 118 | 3340580 |
13:28:44 | OTP | 28310 | -1.2% | 118 | 3340580 |
13:28:05 | OTP | 28310 | -1.2% | 119 | 3368890 |
13:27:32 | OTP | 28330 | -1.2% | 1 | 28330 |
13:27:27 | OTP | 28310 | -1.2% | 82 | 2321420 |
13:26:49 | OTP | 28320 | -1.2% | 65 | 1840800 |
13:25:40 | OTP | 28320 | -1.2% | 124 | 3511680 |
13:25:33 | OTP | 28320 | -1.2% | 118 | 3341760 |
13:24:52 | OTP | 28330 | -1.2% | 179 | 5071070 |
13:24:52 | OTP | 28320 | -1.2% | 118 | 3341760 |
13:24:10 | OTP | 28310 | -1.2% | 118 | 3340580 |
13:23:31 | OTP | 28310 | -1.2% | 118 | 3340580 |
13:22:52 | OTP | 28320 | -1.2% | 73 | 2067360 |
13:22:11 | OTP | 28310 | -1.2% | 118 | 3340580 |
13:21:44 | OTP | 28330 | -1.2% | 149 | 4221170 |
13:21:44 | OTP | 28310 | -1.2% | 404 | 11437240 |
13:21:31 | OTP | 28300 | -1.3% | 120 | 3396000 |
13:20:53 | OTP | 28300 | -1.3% | 120 | 3396000 |
13:20:40 | OTP | 28310 | -1.2% | 8 | 226480 |
13:20:12 | OTP | 28310 | -1.2% | 120 | 3397200 |
13:20:12 | OTP | 28300 | -1.3% | 122 | 3452600 |
13:19:32 | OTP | 28300 | -1.3% | 124 | 3509200 |
13:18:52 | OTP | 28300 | -1.3% | 124 | 3509200 |
13:18:44 | OTP | 28310 | -1.2% | 435 | 12314850 |
13:18:16 | OTP | 28300 | -1.3% | 133 | 3763900 |
13:18:14 | OTP | 28300 | -1.3% | 129 | 3650700 |
13:18:12 | OTP | 28310 | -1.2% | 30 | 849300 |
13:17:47 | OTP | 28310 | -1.2% | 10 | 283100 |
13:17:44 | OTP | 28310 | -1.2% | 164 | 4642840 |
13:17:44 | OTP | 28310 | -1.2% | 13 | 368030 |
13:17:32 | OTP | 28300 | -1.3% | 135 | 3820500 |
13:17:15 | OTP | 28310 | -1.2% | 200 | 5662000 |
13:16:52 | OTP | 28300 | -1.3% | 135 | 3820500 |
13:16:25 | OTP | 28290 | -1.3% | 130 | 3677700 |
13:16:12 | OTP | 28300 | -1.3% | 12 | 339600 |
13:14:55 | OTP | 28290 | -1.3% | 6 | 169740 |
13:14:52 | OTP | 28300 | -1.3% | 120 | 3396000 |
13:14:14 | OTP | 28300 | -1.3% | 154 | 4358200 |
13:13:33 | OTP | 28300 | -1.3% | 100 | 2830000 |
13:12:56 | OTP | 28310 | -1.2% | 30 | 849300 |
13:12:13 | OTP | 28300 | -1.3% | 15 | 424500 |
13:11:31 | OTP | 28300 | -1.3% | 30 | 849000 |
13:10:49 | OTP | 28300 | -1.3% | 195 | 5518500 |
13:10:26 | OTP | 28310 | -1.2% | 200 | 5662000 |
13:10:26 | OTP | 28310 | -1.2% | 120 | 3397200 |
13:08:48 | OTP | 28300 | -1.3% | 30 | 849000 |
13:00:57 | OTP | 28300 | -1.3% | 170 | 4811000 |
13:00:53 | OTP | 28300 | -1.3% | 163 | 4612900 |
13:00:53 | OTP | 28300 | -1.3% | 57 | 1613100 |
12:57:50 | OTP | 28300 | -1.3% | 136 | 3848800 |
12:57:42 | OTP | 28310 | -1.2% | 157 | 4444670 |
12:57:42 | OTP | 28300 | -1.3% | 162 | 4584600 |
12:56:57 | OTP | 28300 | -1.3% | 193 | 5461900 |
12:56:32 | OTP | 28290 | -1.3% | 12 | 339480 |
12:56:24 | OTP | 28290 | -1.3% | 168 | 4752720 |
12:53:31 | OTP | 28300 | -1.3% | 2 | 56600 |
12:53:31 | OTP | 28300 | -1.3% | 13 | 367900 |
12:53:31 | OTP | 28300 | -1.3% | 83 | 2348900 |
12:53:20 | OTP | 28310 | -1.2% | 20 | 566200 |
12:52:56 | OTP | 28290 | -1.3% | 20 | 565800 |
12:52:56 | OTP | 28300 | -1.3% | 331 | 9367300 |
12:52:56 | OTP | 28310 | -1.2% | 539 | 15259090 |
12:52:43 | OTP | 28280 | -1.3% | 5 | 141400 |
12:52:43 | OTP | 28310 | -1.2% | 25 | 707750 |
12:52:40 | OTP | 28330 | -1.2% | 12 | 339960 |
12:52:30 | OTP | 28280 | -1.3% | 7 | 197960 |
12:52:27 | OTP | 28300 | -1.3% | 85 | 2405500 |
12:52:27 | OTP | 28280 | -1.3% | 1 | 28280 |
12:52:27 | OTP | 28290 | -1.3% | 7 | 198030 |
12:52:27 | OTP | 28300 | -1.3% | 142 | 4018600 |
12:51:57 | OTP | 28310 | -1.2% | 30 | 849300 |
12:51:56 | OTP | 28320 | -1.2% | 98 | 2775360 |
12:50:55 | OTP | 28380 | -1.0% | 165 | 4682700 |
12:50:54 | OTP | 28370 | -1.0% | 160 | 4539200 |
12:50:54 | OTP | 28300 | -1.3% | 580 | 16414000 |
12:50:54 | OTP | 28310 | -1.2% | 2487 | 70406970 |
12:50:54 | OTP | 28320 | -1.2% | 180 | 5097600 |
12:50:54 | OTP | 28320 | -1.2% | 15 | 424800 |
12:50:54 | OTP | 28330 | -1.2% | 250 | 7082500 |
12:50:54 | OTP | 28340 | -1.1% | 444 | 12582960 |
12:50:54 | OTP | 28350 | -1.1% | 231 | 6548850 |
12:50:54 | OTP | 28360 | -1.0% | 520 | 14747200 |
12:49:18 | OTP | 28390 | -0.9% | 2 | 56780 |
12:48:31 | OTP | 28360 | -1.0% | 1 | 28360 |
12:48:31 | OTP | 28380 | -1.0% | 165 | 4682700 |
12:47:07 | OTP | 28380 | -1.0% | 2 | 56760 |
12:46:44 | OTP | 28380 | -1.0% | 210 | 5959800 |
12:45:39 | OTP | 28360 | -1.0% | 20 | 567200 |
12:42:46 | OTP | 28360 | -1.0% | 7 | 198520 |
12:42:46 | OTP | 28380 | -1.0% | 293 | 8315340 |
12:42:15 | OTP | 28410 | -0.9% | 145 | 4119450 |
12:40:11 | OTP | 28410 | -0.9% | 35 | 994350 |
12:39:24 | OTP | 28410 | -0.9% | 1 | 28410 |
12:39:24 | OTP | 28410 | -0.9% | 4 | 113640 |
12:39:24 | OTP | 28410 | -0.9% | 90 | 2556900 |
12:39:00 | OTP | 28410 | -0.9% | 20 | 568200 |
12:37:17 | OTP | 28410 | -0.9% | 1 | 28410 |
12:37:17 | OTP | 28410 | -0.9% | 1 | 28410 |
12:34:33 | OTP | 28360 | -1.0% | 24 | 680640 |
12:34:30 | OTP | 28380 | -1.0% | 7 | 198660 |
12:34:30 | OTP | 28370 | -1.0% | 451 | 12794870 |
12:34:19 | OTP | 28380 | -1.0% | 3 | 85140 |
12:34:19 | OTP | 28380 | -1.0% | 1 | 28380 |
12:34:19 | OTP | 28380 | -1.0% | 3 | 85140 |
12:34:19 | OTP | 28380 | -1.0% | 4 | 113520 |
12:34:19 | OTP | 28390 | -0.9% | 59 | 1675010 |
12:33:56 | OTP | 28410 | -0.9% | 1 | 28410 |
12:33:56 | OTP | 28410 | -0.9% | 18 | 511380 |
12:33:56 | OTP | 28400 | -0.9% | 355 | 10082000 |
12:33:55 | OTP | 28400 | -0.9% | 1 | 28400 |
12:33:55 | OTP | 28400 | -0.9% | 22 | 624800 |
12:33:55 | OTP | 28390 | -0.9% | 426 | 12094140 |
12:33:52 | OTP | 28390 | -0.9% | 1 | 28390 |
12:33:52 | OTP | 28390 | -0.9% | 2 | 56780 |
12:31:50 | OTP | 28390 | -0.9% | 195 | 5536050 |
12:31:50 | OTP | 28360 | -1.0% | 50 | 1418000 |
12:30:44 | OTP | 28360 | -1.0% | 111 | 3147960 |
12:28:25 | OTP | 28360 | -1.0% | 11 | 311960 |
12:28:20 | OTP | 28390 | -0.9% | 10 | 283900 |
12:28:07 | OTP | 28360 | -1.0% | 16 | 453760 |
12:26:40 | OTP | 28390 | -0.9% | 15 | 425850 |
12:25:51 | OTP | 28360 | -1.0% | 6 | 170160 |
12:25:51 | OTP | 28360 | -1.0% | 7 | 198520 |
12:25:47 | OTP | 28390 | -0.9% | 500 | 14195000 |
12:25:45 | OTP | 28340 | -1.1% | 4 | 113360 |
12:25:45 | OTP | 28380 | -1.0% | 16 | 454080 |
12:25:42 | OTP | 28380 | -1.0% | 484 | 13735920 |
12:25:36 | OTP | 28370 | -1.0% | 85 | 2411450 |
12:25:36 | OTP | 28380 | -1.0% | 372 | 10557360 |
12:25:29 | OTP | 28370 | -1.0% | 628 | 17816360 |
12:25:07 | OTP | 28370 | -1.0% | 175 | 4964750 |
12:25:07 | OTP | 28370 | -1.0% | 197 | 5588890 |
12:25:07 | OTP | 28360 | -1.0% | 67 | 1900120 |
12:25:06 | OTP | 28360 | -1.0% | 218 | 6182480 |
12:25:06 | OTP | 28340 | -1.1% | 140 | 3967600 |
12:25:06 | OTP | 28300 | -1.3% | 1657 | 46893100 |
12:25:06 | OTP | 28310 | -1.2% | 5076 | 143701560 |
12:25:06 | OTP | 28340 | -1.1% | 65 | 1842100 |
12:25:06 | OTP | 28340 | -1.1% | 4 | 113360 |
12:25:06 | OTP | 28360 | -1.0% | 8 | 226880 |
12:25:06 | OTP | 28320 | -1.2% | 239 | 6768480 |
12:25:06 | OTP | 28320 | -1.2% | 271 | 7674720 |
12:25:06 | OTP | 28360 | -1.0% | 489 | 13868040 |
12:25:05 | OTP | 28360 | -1.0% | 277 | 7855720 |
12:23:54 | OTP | 28320 | -1.2% | 267 | 7561440 |
12:23:30 | OTP | 28320 | -1.2% | 512 | 14499840 |
12:23:30 | OTP | 28330 | -1.2% | 488 | 13825040 |
12:23:04 | OTP | 28330 | -1.2% | 111 | 3144630 |
12:21:55 | OTP | 28360 | -1.0% | 500 | 14180000 |
12:21:55 | OTP | 28330 | -1.2% | 204 | 5779320 |
12:21:50 | OTP | 28360 | -1.0% | 7 | 198520 |
12:21:50 | OTP | 28350 | -1.1% | 493 | 13976550 |
12:21:43 | OTP | 28340 | -1.1% | 331 | 9380540 |
12:21:43 | OTP | 28340 | -1.1% | 216 | 6121440 |
12:21:39 | OTP | 28330 | -1.2% | 284 | 8045720 |
12:21:18 | OTP | 28330 | -1.2% | 1 | 28330 |
12:21:18 | OTP | 28330 | -1.2% | 2 | 56660 |
12:21:17 | OTP | 28330 | -1.2% | 18 | 509940 |
12:21:17 | OTP | 28330 | -1.2% | 1 | 28330 |
12:21:17 | OTP | 28330 | -1.2% | 42 | 1189860 |
12:21:17 | OTP | 28330 | -1.2% | 228 | 6459240 |
12:21:16 | OTP | 28320 | -1.2% | 1269 | 35938080 |
12:21:08 | OTP | 28310 | -1.2% | 5 | 141550 |
12:21:08 | OTP | 28310 | -1.2% | 5 | 141550 |
12:21:03 | OTP | 28320 | -1.2% | 1 | 28320 |
12:21:02 | OTP | 28320 | -1.2% | 12 | 339840 |
12:21:01 | OTP | 28310 | -1.2% | 563 | 15938530 |
12:21:01 | OTP | 28310 | -1.2% | 4 | 113240 |
12:21:01 | OTP | 28300 | -1.3% | 161 | 4556300 |
12:21:01 | OTP | 28300 | -1.3% | 10 | 283000 |
12:21:01 | OTP | 28300 | -1.3% | 396 | 11206800 |
12:20:37 | OTP | 28280 | -1.3% | 80 | 2262400 |
12:19:22 | OTP | 28260 | -1.4% | 545 | 15401700 |
12:19:22 | OTP | 28270 | -1.4% | 202 | 5710540 |
12:19:13 | OTP | 28280 | -1.3% | 484 | 13687520 |
12:19:13 | OTP | 28320 | -1.2% | 204 | 5777280 |
12:19:12 | OTP | 28300 | -1.3% | 3838 | 108615400 |
12:19:00 | OTP | 28300 | -1.3% | 30 | 849000 |
12:19:00 | OTP | 28310 | -1.2% | 300 | 8493000 |
12:18:56 | OTP | 28320 | -1.2% | 1 | 28320 |
12:18:39 | OTP | 28300 | -1.3% | 266 | 7527800 |
12:18:39 | OTP | 28300 | -1.3% | 45 | 1273500 |
12:18:39 | OTP | 28300 | -1.3% | 118 | 3339400 |
12:18:39 | OTP | 28300 | -1.3% | 50 | 1415000 |
12:18:39 | OTP | 28300 | -1.3% | 5 | 141500 |
12:18:39 | OTP | 28310 | -1.2% | 255 | 7219050 |
12:18:20 | OTP | 28320 | -1.2% | 570 | 16142400 |
12:18:18 | OTP | 28320 | -1.2% | 170 | 4814400 |
12:18:18 | OTP | 28320 | -1.2% | 9 | 254880 |
12:18:18 | OTP | 28310 | -1.2% | 491 | 13900210 |
12:18:18 | OTP | 28320 | -1.2% | 23 | 651360 |
12:18:18 | OTP | 28320 | -1.2% | 68 | 1925760 |
12:18:14 | OTP | 28320 | -1.2% | 42 | 1189440 |
12:18:14 | OTP | 28330 | -1.2% | 458 | 12975140 |
12:17:56 | OTP | 28340 | -1.1% | 85 | 2408900 |
12:17:55 | OTP | 28330 | -1.2% | 340 | 9632200 |
12:17:55 | OTP | 28340 | -1.1% | 10 | 283400 |
12:17:27 | OTP | 28330 | -1.2% | 5 | 141650 |
12:17:24 | OTP | 28350 | -1.1% | 85 | 2409750 |
12:17:24 | OTP | 28330 | -1.2% | 10 | 283300 |
12:17:24 | OTP | 28340 | -1.1% | 105 | 2975700 |
12:17:24 | OTP | 28350 | -1.1% | 135 | 3827250 |
12:17:11 | OTP | 28350 | -1.1% | 500 | 14175000 |
12:17:04 | OTP | 28350 | -1.1% | 26 | 737100 |
12:17:04 | OTP | 28360 | -1.0% | 427 | 12109720 |
12:16:24 | OTP | 28370 | -1.0% | 95 | 2695150 |
12:16:23 | OTP | 28370 | -1.0% | 37 | 1049690 |
12:15:26 | OTP | 28380 | -1.0% | 10 | 283800 |
12:13:15 | OTP | 28360 | -1.0% | 100 | 2836000 |
12:12:31 | OTP | 28360 | -1.0% | 141 | 3998760 |
12:12:26 | OTP | 28380 | -1.0% | 5 | 141900 |
12:11:29 | OTP | 28360 | -1.0% | 11 | 311960 |
12:10:16 | OTP | 28400 | -0.9% | 10 | 284000 |
12:09:08 | OTP | 28360 | -1.0% | 11 | 311960 |
12:09:03 | OTP | 28400 | -0.9% | 30 | 852000 |
12:08:47 | OTP | 28360 | -1.0% | 20 | 567200 |
12:08:44 | OTP | 28380 | -1.0% | 57 | 1617660 |
12:08:44 | OTP | 28360 | -1.0% | 583 | 16533880 |
12:08:44 | OTP | 28380 | -1.0% | 13 | 368940 |
12:08:38 | OTP | 28360 | -1.0% | 20 | 567200 |
12:08:33 | OTP | 28370 | -1.0% | 50 | 1418500 |
12:07:27 | OTP | 28400 | -0.9% | 507 | 14398800 |
12:07:03 | OTP | 28370 | -1.0% | 70 | 1985900 |
12:06:56 | OTP | 28390 | -0.9% | 87 | 2469930 |
12:06:56 | OTP | 28390 | -0.9% | 49 | 1391110 |
12:06:56 | OTP | 28390 | -0.9% | 244 | 6927160 |
12:05:08 | OTP | 28360 | -1.0% | 14 | 397040 |
12:05:08 | OTP | 28370 | -1.0% | 36 | 1021320 |
12:05:00 | OTP | 28380 | -1.0% | 35 | 993300 |
12:03:52 | OTP | 28380 | -1.0% | 47 | 1333860 |
12:03:52 | OTP | 28390 | -0.9% | 5 | 141950 |
12:03:52 | OTP | 28400 | -0.9% | 248 | 7043200 |
12:03:47 | OTP | 28400 | -0.9% | 932 | 26468800 |
12:03:46 | OTP | 28420 | -0.8% | 85 | 2415700 |
12:03:46 | OTP | 28410 | -0.9% | 207 | 5880870 |
12:03:46 | OTP | 28410 | -0.9% | 52 | 1477320 |
12:03:46 | OTP | 28420 | -0.8% | 255 | 7247100 |
12:03:45 | OTP | 28420 | -0.8% | 43 | 1222060 |
12:03:45 | OTP | 28420 | -0.8% | 1225 | 34814500 |
11:59:16 | OTP | 28420 | -0.8% | 15 | 426300 |
11:57:40 | OTP | 28450 | -0.7% | 2 | 56900 |
11:49:26 | OTP | 28450 | -0.7% | 90 | 2560500 |
11:47:55 | OTP | 28420 | -0.8% | 85 | 2415700 |
11:47:55 | OTP | 28430 | -0.8% | 10 | 284300 |
11:47:00 | OTP | 28430 | -0.8% | 45 | 1279350 |
11:46:06 | OTP | 28450 | -0.7% | 90 | 2560500 |
11:45:40 | OTP | 28440 | -0.8% | 66 | 1877040 |
11:45:34 | OTP | 28450 | -0.7% | 1 | 28450 |
11:45:34 | OTP | 28450 | -0.7% | 28 | 796600 |
11:44:55 | OTP | 28450 | -0.7% | 170 | 4836500 |
11:44:55 | OTP | 28460 | -0.7% | 815 | 23194900 |
11:43:32 | OTP | 28460 | -0.7% | 725 | 20633500 |
11:42:35 | OTP | 28460 | -0.7% | 10 | 284600 |
11:42:34 | OTP | 28460 | -0.7% | 15 | 426900 |
11:41:30 | OTP | 28450 | -0.7% | 5 | 142250 |
11:41:30 | OTP | 28460 | -0.7% | 160 | 4553600 |
11:41:13 | OTP | 28460 | -0.7% | 51 | 1451460 |
11:40:13 | OTP | 28450 | -0.7% | 20 | 569000 |
11:39:32 | OTP | 28460 | -0.7% | 11 | 313060 |
11:38:13 | OTP | 28460 | -0.7% | 170 | 4838200 |
11:37:44 | OTP | 28470 | -0.7% | 34 | 967980 |
11:31:33 | OTP | 28470 | -0.7% | 11 | 313170 |
11:30:36 | OTP | 28470 | -0.7% | 1 | 28470 |
11:30:36 | OTP | 28470 | -0.7% | 6 | 170820 |
11:30:36 | OTP | 28460 | -0.7% | 412 | 11725520 |
11:30:36 | OTP | 28460 | -0.7% | 1 | 28460 |
11:30:36 | OTP | 28460 | -0.7% | 3 | 85380 |
11:30:36 | OTP | 28460 | -0.7% | 149 | 4240540 |
11:30:36 | OTP | 28460 | -0.7% | 6 | 170760 |
11:30:36 | OTP | 28460 | -0.7% | 141 | 4012860 |
11:30:35 | OTP | 28460 | -0.7% | 169 | 4809740 |
11:30:35 | OTP | 28460 | -0.7% | 1 | 28460 |
11:30:35 | OTP | 28460 | -0.7% | 1 | 28460 |
11:30:34 | OTP | 28450 | -0.7% | 414 | 11778300 |
11:29:47 | OTP | 28450 | -0.7% | 15 | 426750 |
11:28:33 | OTP | 28450 | -0.7% | 5 | 142250 |
11:27:22 | OTP | 28460 | -0.7% | 12 | 341520 |
11:26:34 | OTP | 28450 | -0.7% | 107 | 3044150 |
11:25:16 | OTP | 28450 | -0.7% | 19 | 540550 |
11:24:55 | OTP | 28450 | -0.7% | 1 | 28450 |
11:24:54 | OTP | 28450 | -0.7% | 8 | 227600 |
11:24:53 | OTP | 28430 | -0.8% | 415 | 11798450 |
11:24:53 | OTP | 28430 | -0.8% | 1 | 28430 |
